GAME-T Map(raingauge):(99E,15N)-(102E,18N)


NorthWest North NorthEast
West East
SouthWest South SouthEast
Station NO. StationName Latitude Longitude
RID04022 A. Sanphaya 15.13500 100.24667
RID04042 A. Sanburi 15.04528 100.16472
RID04062 A. Wat Sing 15.25667 100.04778
RID04072 Chai Nat Rice Experimental Station 15.35000 100.15000
RID04170 Tha Bot Regulator (SUP.24), A. Han Kha 15.05389 100.01500
RID04180 2L M-U Canal (SUP.27), A. Han Kha 15.02556 99.91278
RID04250 Upper 2R Canal (CPK.1) 15.34083 100.14750
RID04260 Upper 3R 2 Canal (CPK.2) 15.26417 100.18972
RID04270 Uper 4R Canal (CPK.3) 15.26472 100.24944
RID04290 Manorom Regulator (CPK.25) 15.33889 100.10139
RID04330 Upper Thammamun Canal (CPA.2) 15.27000 100.08417
RID04340 Ta Suk Siphon (CPA.3), A. San Phaya 15.17167 100.24528
RID04361 Chao Phraya Dam (C.13), A. San Phaya 15.16583 100.19222
RID04382 Chai Nat Agrometeorological Station 15.15000 100.18333
RID12032 A. Phran Kratai 16.66333 99.59194
RID12042 A. Khanu Woralakburi 16.06028 99.86361
RID12052 Thung Pho Thale Self-Supporting Settlement 16.46667 99.65000
RID12081 Ban Pangmakha (Ct.5A), A. Khanu Woralakburi 15.90278 99.47917
RID12091 Ban Pang Wai (P.35), A. Khlong Khlung 16.07278 99.40500
RID12102 A. Sai Ngam 16.45000 99.88333
RID16072 A. Thoen 17.61083 99.21889
RID16220 Ban Mae Phu (Y.26), A. Thoen 17.32917 99.46167
RID17080 Ban Don Mun (P.42), A. Thung Hua Chang 17.88778 99.08889
RID19042 A. Khok Samrong 15.06944 100.72778
RID19052 A. Chai Badan 15.20333 101.13639
RID19082 Khok Samrong Rice-Exp. Sta. 15.06667 100.70000
RID19102 Maha Pho, A. Sa Bot 15.28333 100.86667
RID19113 A. Bua Chum 15.26389 101.18333
RID19130 Upper 14R Canal (CPK.11), A. Ban Mi 15.04417 100.56667
RID19220 Upper 11R Canal (CPK.36), A. Ban Mi 15.11750 100.50833
RID19351 Ban Thayiam (S.13), A. Chai Badan 15.33917 101.37500
RID26013 A. Muang 15.70306 100.14083
RID26022 A. Chumsaeng 15.88000 100.30556
RID26032 A. Tha Tako 15.63889 100.48611
RID26052 A. Phayuha Khiri 15.45389 100.13833
RID26072 A. Lat Yao 15.74944 99.79222
RID26092 Animal Food Division Unit2, A. Muang 15.65000 100.16667
RID26102 A. Nong Bua 15.86278 100.58944
RID26122 A. Phaisali 15.59528 100.66056
RID26170 Upper Ban Lek Canal (CPA.1) 15.41583 100.13722
RID26180 Upper 6R Canal (CPK.5) 15.23806 100.32722
RID26190 Upper 7R Canal (CPK.6) 15.21528 100.34722
RID26200 Upper 8R Canal (CPK.7) 15.17222 100.39500
RID26220 Upper 2R-9R Canal (CPK.9), A. Ta Khli 15.12889 100.42139
RID26230 Chong Khae Regulator (CPK.26), A. Ta Khli 15.14667 100.41389
RID26262 Ban San Chao Kai To, A. Lat Yao 15.78333 99.68333
RID26281 Khlong Pho (Ct.7), Ban Hang Rai, A. Lat Yao 15.63972 99.53889
RID38012 A. Muang 16.43667 100.35444
RID38022 A. Bang Mun Nak 16.02639 100.39861
RID38042 A. Taphan Hin 16.21222 100.42583
RID38052 A. Sam Ngam 16.50694 100.20917
RID38062 A. Pho Prathap Chang 16.30750 100.28028
RID38072 A. Wang Sai Phun 16.41667 100.55000
RID39013 A. Muang 16.82333 100.26250
RID39022 A. Bang Rakam 16.75639 100.12167
RID39032 A. Wang Thong 16.82361 100.43333
RID39042 A. Nakhon Thai 17.09889 100.84250
RID39052 A. Phrom Phiram 17.04889 100.20361
RID39062 A. Bang Krathum 16.57778 100.30278
RID39072 A. Wat Bot 16.99278 100.31167
RID39082 Phitsanulok Agriculture Experimental Station 16.85000 100.35000
RID39101 Wang Nok Aen (N.24), A. Wang Thong 16.84306 100.52222
RID39132 Khao Krayang Forest Plantation 16.86667 100.75000
RID39142 A. Chattrakan 17.28333 100.55000
RID39151 Nan River Alter Condition Unit (N.5A), A. Muang 16.82083 100.26444
RID39161 Ban Nong Bon (N.40), A. Wat Bot 17.22056 100.35278
RID39175 Ban Pong Bon, A. Wang Thong 16.85111 100.61611
RID40072 Huai Rai Khao Phlung Teak Plantation, A. Den Chai 17.98333 100.10000
RID40092 A. Den Chai 17.98222 100.05444
RID56060 Somsi Siphon (CPA.4), A. In Buri 15.05278 100.32861
RID59012 A. Muang 17.00583 99.82667
RID59022 A. Si Satchanalai 17.51528 99.76444
RID59032 A. Sawankhalok 17.31528 99.83556
RID59042 A. Kong Krailat 16.95111 99.97944
RID59062 A. Ban Dan Lan Hoi 17.00444 99.57722
RID59072 Si Sam Rong Agrometeological Station 17.16667 99.86667
RID59082 A. Kirimat 16.83194 99.80556
RID59092 A. Thung Saliam 17.32000 99.56389
RID59121 Kaeng Luang (Y.6), A. Si Satchanalai 17.43417 99.79222
RID59131 Don Rabiang (Y.14), A. Si Satchanalai 17.59500 99.71889
RID59154 Ban Dan Lan Hoi Forest Plantation 16.95000 99.56667
RID59182 Sukhothai Agricultural Office, A. Muang 17.06667 99.83333
RID63013 A. Muang 16.88056 99.12667
RID63022 A. Ban Tak 17.04611 99.07611
RID63062 A. Sam Ngao 17.24222 99.02444
RID63075 Bhumibol Dam 17.24167 99.06250
RID63152 Tak Animal Supporter 16.91667 99.11667
RID69012 A. Muang 15.37750 100.02806
RID69022 A. Thap Than 15.45750 99.89278
RID69032 A. Nong Kha Yang 15.36250 99.93250
RID69062 A. Sawang Arom 15.58194 99.86361
RID69104 Huai Rabam Forest Plantation Station 15.48333 99.40000
RID69121 Ban Bung Ai Chiam (Ct.9), A. Lam Sak 15.52722 99.46944
RID69144 Thai Plywood Company Limited 15.43333 99.73333
RID70013 A. Muang 17.62556 100.09917
RID70022 A. Nam Pat 17.72639 100.68833
RID70042 A. Phichai 17.28444 100.09111
RID70052 A. Tron 17.48139 100.11667
RID70062 A. Tha Pla 17.79056 100.38083
RID70072 A. Fak Tha 17.99028 100.88250
RID70151 Hat Phai (N.12A), A. Tha Pla 17.73611 100.54111
RID70192 Nan River Self-supporing Settlement, A. Tha Pla 17.75000 100.28333
TMD351201 Uttaradit 17.61667 100.10000
TMD376201 Tak 15.88333 99.11667
TMD376203 Bhumibol Dam 17.23333 99.05000
TMD378201 Phitsanulok 16.78333 100.26667
TMD379201 Phetchabun 16.43333 101.15000
TMD379401 Lom Sak 16.76667 101.25000
TMD379402 Wichian Buri 15.65000 101.11667
TMD380201 Kamphang Phet 16.80000 99.88333
TMD353201 Loei 17.45000 101.73333
TMD400201 Nakhon Sawan 15.80000 100.16667
TMD426401 Bua Chum 15.26667 101.20000
TMD353301 Loei Agromet 17.40000 101.73333
TMD373301 Si Samrong Agromet 17.16667 99.86667
TMD386301 Pichit Agromet 16.43333 100.28333
TMD400301 Tak Fa Agromet 15.35000 100.50000
TMD402301 Chai Nat Agromet 15.15000 100.18333
RID04012 A. Muang 15.18472 100.12667
RID04022 A. Sanphaya 15.13500 100.24667
RID04032 A. Manorom 15.30944 100.08556
RID04042 A. Sanburi 15.04528 100.16472
RID04062 A. Wat Sing 15.25667 100.04778
RID04072 Chai Nat Rice Experimental Station 15.35000 100.15000
RID04080 Upper Thung Rahan Canal (SUP.1), A. Muang 15.18556 100.10833
RID04090 Upper Makham Thao-U-Thong Canal (SUP.2) 15.21917 100.06667
RID04100 2R Phon Thep Canal (SUP.3), A. Wat Sing 15.18139 100.05611
RID04110 Upper 2L Rahan Canal (SUP.4), A. Muang 15.14167 100.08944
RID04120 Upper 1L-1R Canal (SUP.5), A. Wat Sing 15.06722 100.01750
RID04130 2L Rahan Canal (SUP.6), A. Han Kha 15.11667 100.02667
RID04140 Upper 3L Rahan Canal (SUP.7), A. Muang 15.12083 100.07056
RID04150 Upper 1L-2L Canal (SUP.8), A. Han Kha 15.08667 100.05056
RID04160 Phon Thep Regulator (SUP.23), A. Muang 15.21444 100.07833
RID04170 Tha Bot Regulator (SUP.24), A. Han Kha 15.05389 100.01500
RID04180 2L M-U Canal (SUP.27), A. Han Kha 15.02556 99.91278
RID04250 Upper 2R Canal (CPK.1) 15.34083 100.14750
RID04260 Upper 3R 2 Canal (CPK.2) 15.26417 100.18972
RID04270 Uper 4R Canal (CPK.3) 15.26472 100.24944
RID04290 Manorom Regulator (CPK.25) 15.33889 100.10139
RID04300 Upper 3R-1R Canal (NOI.1), A. San Buri 15.05000 100.15167
RID04320 Borommathat Regulator (NOI.16), A. Muang 15.15639 100.15167
RID04330 Upper Thammamun Canal (CPA.2) 15.27000 100.08417
RID04340 Ta Suk Siphon (CPA.3), A. San Phaya 15.17167 100.24528
RID04361 Chao Phraya Dam (C.13), A. San Phaya 15.16583 100.19222
RID04382 Chai Nat Agrometeorological Station 15.15000 100.18333
RID05023 A. Chatturat 15.56444 101.84889
RID05042 A. Bamnet Narong 15.49889 101.69000
RID05052 A. Kaset Sombun 16.27861 101.95722
RID05082 A. Ban Khwao 15.77722 101.91056
RID05110 Huai Basan Tank (TNK.22), A. Ban Khwao 15.78417 101.88639
RID05120 Huai Thong Lang Tank (TNK.23), A. Chatturat 15.53361 101.87417
RID05150 Huai Som Poi Tank (TNK.68), A. Chatturat 15.62028 101.71472
RID05160 Lam Choraka Tank (TNK.145), A. Muang 15.90083 101.98667
RID05171 Ban Nong O (E.32), A. Ban Khwao 15.90556 101.71250
RID05181 Ban Kut Yang (E.49), A. Ban Khwao 15.82528 101.85028
RID05200 Kaeng Tha Dua (E.5), A. Ban Khwao 15.76861 101.81750
RID05211 Lam Prong Khunphet (E.35), A. Chatturat 15.75000 101.67500
RID05230 Lam Krachaun (E.36), A. Chatturat 15.73611 101.68361
RID05262 A. Nong Bua Daeng 16.08083 101.80500
RID05271 Ban Khok Pha-ngat (E.60), A. Bamnet Narong 15.48722 101.55889
RID05284 Chulabhorn Dam, A. Khon San 16.50000 101.65833
RID05290 Nong Bua Khok Tank (TNK.135), A. Chatturat 15.40583 101.85333
RID05305 Ban Lao, A. Kaset Sombun 16.34000 101.84333
RID05314 Ban Pak Huai Kum, A. Kaset Sombum 16.41861 101.78528
RID05324 Huai Phu Khi, A. Nong Bua Daeng 16.25167 101.68333
RID05334 Ban Saphumg Nua, A. Nong Bua Daeng 16.19250 101.70917
RID05344 Ban Phrom Song, A. Khon San 16.56833 101.61667
RID05354 Huai Kum Dam, A. Kaset Sombun 16.03333 101.80000
RID05361 Lam Chao (E.73), A. Nong Bua Daeng 15.95056 101.44611
RID12012 A. Muang 16.48222 99.52389
RID12022 A. Khlong Khlung 16.21444 99.72111
RID12032 A. Phran Kratai 16.66333 99.59194
RID12042 A. Khanu Woralakburi 16.06028 99.86361
RID12052 Thung Pho Thale Self-Supporting Settlement 16.46667 99.65000
RID12061 Khlong Suanmak (P.26), A. Muang 16.44833 99.43250
RID12081 Ban Pangmakha (Ct.5A), A. Khanu Woralakburi 15.90278 99.47917
RID12091 Ban Pang Wai (P.35), A. Khlong Khlung 16.07278 99.40500
RID12102 A. Sai Ngam 16.45000 99.88333
RID12121 Ban Pong Nam Ron (P.47), A. Khlong Lan 16.33417 99.27472
RID12132 A. Khlong Lan 16.24639 99.33028
RID12142 A. Lan Krabu 16.70944 99.85111
RID16072 A. Thoen 17.61083 99.21889
RID16082 A. Mae Phrik 17.44694 99.11778
RID16220 Ban Mae Phu (Y.26), A. Thoen 17.32917 99.46167
RID17080 Ban Don Mun (P.42), A. Thung Hua Chang 17.88778 99.08889
RID18013 A. Muang 17.48278 101.73306
RID18022 A. Tha Li 17.62278 101.42472
RID18032 A. Dan Sai 17.27889 101.15000
RID18042 A. Wang Saphung 17.29889 101.77056
RID18052 A. Chiang Khan 17.89667 101.67139
RID18062 Loei Agrometeorological Station 17.40000 101.73333
RID18073 A. Phu Kradung 16.87861 101.88583
RID18082 Phu Kradung National Park 16.89750 101.79583
RID18090 Huai Nam Man Weir, A. Muang 17.48722 101.70917
RID18100 Huai E-Lert Tank (TNK.6), A. Wang Saphung 17.30528 101.73167
RID18110 Huai Nam Wak Tank (TNK.14), A. Tha Li 17.61722 101.39583
RID18120 Huai Noi Tank (TNK.25), A. Muang 17.61028 101.73333
RID18130 Huai Nam Phao Tank (TNK.26), A. Muang 17.52917 101.70528
RID18140 Huai Yang Tank (TNK.104), A. Phu Kradung 16.88722 101.88694
RID18152 A. Phu Rua 17.44778 101.36194
RID18160 Huai Kaeo Tank (TNK.120), A. Muang 17.69000 101.64778
RID18171 Huai Nam Man (Kh.57) A. Muang 17.50361 101.62639
RID18181 Ban Pha Nok Khao (E.29), A. Phu Kradung 16.84583 101.94833
RID18195 Ban Nong Sanun, A. Dan Sai 17.34028 101.27000
RID18205 Kaeng Samphan, A. Dan Sai 17.19667 101.12833
RID18212 A. Na Haeo 17.48333 101.00000
RID18242 A. Phu Luang 17.13528 101.87750
RID19032 A. Ban Mi 15.34444 100.54167
RID19042 A. Khok Samrong 15.06944 100.72778
RID19052 A. Chai Badan 15.20333 101.13639
RID19082 Khok Samrong Rice-Exp. Sta. 15.06667 100.70000
RID19102 Maha Pho, A. Sa Bot 15.28333 100.86667
RID19113 A. Bua Chum 15.26389 101.18333
RID19130 Upper 14R Canal (CPK.11), A. Ban Mi 15.04417 100.56667
RID19140 Upper 16R Canal (CPK.12), A. Ban Mi 15.00694 100.57833
RID19150 Upper 1L-16R Canal (CPK.13), A. Ban Mi 15.00139 100.57389
RID19220 Upper 11R Canal (CPK.36), A. Ban Mi 15.11750 100.50833
RID19342 Chai Badan Hydro-Meteorological Station 15.07361 101.07778
RID19351 Ban Thayiam (S.13), A. Chai Badan 15.33917 101.37500
RID19360 Ban The Ruak (S.14), A. Chai Badan 15.22333 101.28083
RID25082 A. Dan Khun Thot 15.20778 101.76944
RID25231 Huai Rak Kut Pla Kheng (M.103), A. Dan Khun Thot 15.17028 101.81639
RID25560 Nong Kok Tank (TNK.121), A. Non Thai 15.23972 101.82278
RID25620 Lamchangkrai Tank (TNK.137), A. Nonsung 15.22833 101.74222
RID26013 A. Muang 15.70306 100.14083
RID26022 A. Chumsaeng 15.88000 100.30556
RID26032 A. Tha Tako 15.63889 100.48611
RID26042 A. Krok Phra 15.55444 100.07611
RID26052 A. Phayuha Khiri 15.45389 100.13833
RID26062 A. Banphot Phisai 15.93361 99.98556
RID26072 A. Lat Yao 15.74944 99.79222
RID26082 A. Takhli 15.26111 100.34722
RID26092 Animal Food Division Unit2, A. Muang 15.65000 100.16667
RID26102 A. Nong Bua 15.86278 100.58944
RID26112 Khao Bo Kaeo Settlement 15.48333 100.50000
RID26122 A. Phaisali 15.59528 100.66056
RID26142 Tak Fa Agrometeorological Station 15.35000 100.50000
RID26170 Upper Ban Lek Canal (CPA.1) 15.41583 100.13722
RID26180 Upper 6R Canal (CPK.5) 15.23806 100.32722
RID26190 Upper 7R Canal (CPK.6) 15.21528 100.34722
RID26200 Upper 8R Canal (CPK.7) 15.17222 100.39500
RID26210 Upper 1R-9R Canal (CPK.8), A. Ta Khli 15.12472 100.42278
RID26220 Upper 2R-9R Canal (CPK.9), A. Ta Khli 15.12889 100.42139
RID26230 Chong Khae Regulator (CPK.26), A. Ta Khli 15.14667 100.41389
RID26262 Ban San Chao Kai To, A. Lat Yao 15.78333 99.68333
RID26270 Huai Mae Wong (Ct.4), A. Lat Yao 15.78361 99.68194
RID26281 Khlong Pho (Ct.7), Ban Hang Rai, A. Lat Yao 15.63972 99.53889
RID26300 Khai Chira Prawat ( C.2), A.Muang 15.67083 100.11250
RID31122 Overseas Radio Receiving Station, A. Muang 16.86472 100.52194
RID36013 A. Muang 16.41667 101.15972
RID36023 A. Lom Sak 16.77833 101.24583
RID36032 A. Lom Kao 16.88361 101.23278
RID36043 A. Wichian Buri 15.65556 101.11028
RID36052 A. Chon Daen 16.18750 100.86333
RID36062 Nai Chun Farm 16.26250 101.04722
RID36082 Khok Sa-At School, A. Si Thep 15.47222 101.06667
RID36092 A. Nong Phai 15.98694 101.06472
RID36104 Pine Camp, A. Khao Ko 16.76583 101.03389
RID36122 Nam Ron Sub-District, A. Wichian Buri 15.68333 101.26667
RID36141 Ban Wang Thadi (S.12), A. Nong Phai 15.99722 101.24111
RID36155 Huai Ngaet, A. Lom Sak 16.80167 100.90056
RID36192 A. Bung Sam Phan 15.73889 101.03556
RID38012 A. Muang 16.43667 100.35444
RID38022 A. Bang Mun Nak 16.02639 100.39861
RID38032 A. Pho Thale 16.09111 100.26500
RID38042 A. Taphan Hin 16.21222 100.42583
RID38052 A. Sam Ngam 16.50694 100.20917
RID38062 A. Pho Prathap Chang 16.30750 100.28028
RID38072 A. Wang Sai Phun 16.41667 100.55000
RID38082 Khao Sai School, A. Thap Khlo 16.16667 100.55000
RID39013 A. Muang 16.82333 100.26250
RID39022 A. Bang Rakam 16.75639 100.12167
RID39032 A. Wang Thong 16.82361 100.43333
RID39042 A. Nakhon Thai 17.09889 100.84250
RID39052 A. Phrom Phiram 17.04889 100.20361
RID39062 A. Bang Krathum 16.57778 100.30278
RID39072 A. Wat Bot 16.99278 100.31167
RID39082 Phitsanulok Agriculture Experimental Station 16.85000 100.35000
RID39091 Ban Yang (N.22), A. Wat Bot 17.03250 100.37306
RID39101 Wang Nok Aen (N.24), A. Wang Thong 16.84306 100.52222
RID39132 Khao Krayang Forest Plantation 16.86667 100.75000
RID39142 A. Chattrakan 17.28333 100.55000
RID39151 Nan River Alter Condition Unit (N.5A), A. Muang 16.82083 100.26444
RID39161 Ban Nong Bon (N.40), A. Wat Bot 17.22056 100.35278
RID39175 Ban Pong Bon, A. Wang Thong 16.85111 100.61611
RID39180 Naresuan Dam, A. Phrom Phiram 17.04722 100.18111
RID39210 Phitsanulok Irrigated Water Uses Exp.and Research 17.04611 100.18556
RID40062 A. Wang Chin 17.89889 99.60667
RID40072 Huai Rai Khao Phlung Teak Plantation, A. Den Chai 17.98333 100.10000
RID40092 A. Den Chai 17.98222 100.05444
RID56042 A. In Buri 15.00667 100.32944
RID56050 Upper 3R-9R Canal (CPK.10), A. In Buri 15.04639 100.45417
RID56060 Somsi Siphon (CPA.4), A. In Buri 15.05278 100.32861
RID59012 A. Muang 17.00583 99.82667
RID59022 A. Si Satchanalai 17.51528 99.76444
RID59032 A. Sawankhalok 17.31528 99.83556
RID59042 A. Kong Krailat 16.95111 99.97944
RID59062 A. Ban Dan Lan Hoi 17.00444 99.57722
RID59072 Si Sam Rong Agrometeological Station 17.16667 99.86667
RID59082 A. Kirimat 16.83194 99.80556
RID59092 A. Thung Saliam 17.32000 99.56389
RID59104 A. Si Sam Rong 17.16444 99.86694
RID59110 Nong Pla Mo Project, A. Sawankhalok 17.25611 99.95500
RID59121 Kaeng Luang (Y.6), A. Si Satchanalai 17.43417 99.79222
RID59131 Don Rabiang (Y.14), A. Si Satchanalai 17.59500 99.71889
RID59140 Si Chaliang Weir, A. Si Satchanalai 17.58111 99.81889
RID59154 Ban Dan Lan Hoi Forest Plantation 16.95000 99.56667
RID59162 A. Si Nakhon 17.45000 99.96667
RID59170 Khlong Pak Rao Outlet, A. Si Satchanalai 17.49194 99.76139
RID59182 Sukhothai Agricultural Office, A. Muang 17.06667 99.83333
RID63013 A. Muang 16.88056 99.12667
RID63022 A. Ban Tak 17.04611 99.07611
RID63062 A. Sam Ngao 17.24222 99.02444
RID63075 Bhumibol Dam 17.24167 99.06250
RID63111 Wang Kra Chao (P.12), A. Sam Ngao 17.24167 99.01250
RID63120 Huai Mae Rakam (P.32), A. Muang 16.92417 99.30250
RID63152 Tak Animal Supporter 16.91667 99.11667
RID69012 A. Muang 15.37750 100.02806
RID69022 A. Thap Than 15.45750 99.89278
RID69032 A. Nong Kha Yang 15.36250 99.93250
RID69042 A. Nong Chang 15.38833 99.84444
RID69052 A. Ban Rai 15.08000 99.52417
RID69062 A. Sawang Arom 15.58194 99.86361
RID69104 Huai Rabam Forest Plantation Station 15.48333 99.40000
RID69121 Ban Bung Ai Chiam (Ct.9), A. Lam Sak 15.52722 99.46944
RID69132 A. Lan Sak 15.46667 99.56667
RID69144 Thai Plywood Company Limited 15.43333 99.73333
RID69150 Ban Sa Mo Thong (C.30), A. Ban Rai 15.35111 99.53944
RID70013 A. Muang 17.62556 100.09917
RID70022 A. Nam Pat 17.72639 100.68833
RID70042 A. Phichai 17.28444 100.09111
RID70052 A. Tron 17.48139 100.11667
RID70062 A. Tha Pla 17.79056 100.38083
RID70072 A. Fak Tha 17.99028 100.88250
RID70082 Bung Phat Self-supporting Settlement, A. Tron 17.42222 100.10417
RID70131 Ban Fai (N.16), A. Nam Pat 17.74000 100.70000
RID70151 Hat Phai (N.12A), A. Tha Pla 17.73611 100.54111
RID70170 Nam Rit R.I.D. Office, A. Muang 17.62722 100.10917
RID70192 Nan River Self-supporing Settlement, A. Tha Pla 17.75000 100.28333
RID70221 Hat Song Khwae (N.60), A. Tron 17.41389 100.13056

All Raingauge Map