GAME-T Map(raingauge):(102E,15N)-(105E,18N)


NorthWest North NorthEast
West East
SouthWest South SouthEast
Station NO. StationName Latitude Longitude
LAO160405 Savannakhet 16.55000 104.75000
LAO170203 Vientiane 17.95000 102.51667
LAO170404 Takhek 17.41667 104.80000
TMD352201 Nong Khai 17.86667 102.73333
TMD354201 Udon Thani 17.38333 102.80000
TMD356201 Sakon Nakhon 17.15000 104.13333
TMD357201 Nakhon Phanom 17.41667 104.78333
TMD381201 Khon Kaen 16.43333 102.83333
TMD383201 Mukdahan 16.53333 104.75000
TMD387401 Kosum Phisai 16.25000 103.06667
TMD403201 Chaiyaphum 15.80000 102.03333
TMD405201 Roi Et 16.05000 103.68333
TMD407501 Ubon Ratchathani 15.25000 104.86667
TMD432401 Tha Tum 15.31667 103.68333
TMD357301 Nakhon Phanom Agromet 17.43333 104.78333
TMD356301 Sakon Nakhon Agromet 17.11667 104.05000
TMD381301 Tha Phra Agromet 16.33333 102.81667
TMD405301 Roi Et Agromet 16.06667 103.61667
TMD409301 Si Sa Ket Agromet 15.03333 104.25000
RID02042 A. Phutthaisong 15.54028 103.00556
RID02052 A. Satuk 15.29444 103.29583
RID02062 A. Lam Plai Mat 15.02389 102.84250
RID02072 Phutthaisong Sericutture Experimental 15.53750 103.00972
RID02140 Huai Khi Nu Tank (TNK.73), A. Lam Plai Mat 15.02111 102.84583
RID02150 Huai Yai Tank (TNK.90), A. Lam Plai Mat 15.07972 102.84306
RID02182 A. Khu Muang 15.26889 103.00556
RID02191 Mun River (M.6A), A. Satuk 15.29556 103.29750
RID02201 Lam Pang Chu (M.92), A. Phutthaisong 15.54917 103.07222
RID02271 Lam Ta Khong (M.112), A. Satuk 15.19556 103.20611
RID05013 A. Muang 15.80611 102.03861
RID05032 A. Phu Khieo 16.36861 102.13583
RID05072 Chaiyaphum Seed-Multiplication Station 15.25000 102.01667
RID05092 A. Ban Thaen 16.40250 102.34500
RID05100 R.I.D. Office Chaiyaphum 15.79528 102.02000
RID05130 Nong Pla Thao Tank (TNK.66), A. Muang 15.80111 102.02056
RID05140 Huai Hin Lap Mit Tank (TNK.67), A. Muang 15.86028 102.12444
RID05221 Ban Tat Ton (E.6C), A. Muang 15.96000 102.03250
RID05250 Huai Ban Phet Tank (TNK.115), A. Phu Khieo 15.32750 102.28444
RID11012 A. Muang 16.43139 103.51028
RID11022 A. Yang Talat 16.39917 103.37556
RID11032 A. Kamalasai 16.33778 103.57972
RID11042 A. Sahatsakhan 16.71111 103.52611
RID11053 A. Kuchinarai 16.53556 104.05861
RID11062 Kuchinarai Self-Supporting Settlement 16.65000 103.90000
RID11072 Kalasin Seed-Multiplication Station 16.40000 103.38333
RID11082 A. Somdet 16.70361 103.75361
RID11090 Huai Pho Tank (TNK.27), A. Muang 16.36833 103.56583
RID11100 Nong Yama Tank (TNK.28), A. Yang Talat 16.46472 103.27500
RID11110 Huai Sithon Tank (TNK.36), A. Muang 16.48222 103.53611
RID11120 Nong Ma Chok Tank (TNK.82), A. Yang Talat 16.41222 103.37472
RID11130 Nong Ban Sa Tank (TNK.83), A. Yang Talat 16.43528 103.29639
RID11140 Bung Aram Tank (TNK.84), A. Yang Talat 16.37917 103.35083
RID11150 Rong Kaset Tank (TNK.85), A. Muang 16.44056 103.54000
RID11160 Huai Phung Tank (TNK.97) 16.64111 103.91389
RID11170 Huai Kaeng Tank (TNK.98) 16.53556 103.69028
RID11191 Lam Pao Dam (E.34), A. Sahatsakhan 16.59778 103.45417
RID11202 A. Tha Khanto 16.93806 103.24750
RID11210 Sai Nawiang Tank (TNK.99), A. Khao Wong 16.69361 104.09306
RID11220 Ban Kaeng Yao (E.54), A. Kuchinarai 16.44139 104.03528
RID11230 Huai Mano Tank (TNK.101), A. Khao Wong 16.76444 104.04556
RID11240 Huai Fa Tank (TNK.114), A. Huai Phung 16.67083 103.89222
RID11250 Huai Sathot Tank (TNK.116), A. Huai Phung 16.70556 103.85972
RID11260 Huai Chum Chang Tank (TNK.117), A. Kuchinarai 16.52889 104.14667
RID11270 1R-1L Ban Wang Yung Regulator (LP.3), A. Muang 16.49639 103.46861
RID11280 Ban Nong Waeng Hi (LP.5), A. Yang Talat 16.43722 103.39111
RID11290 Ban Hua Bua Regulator (LP.7), A. Muang 16.43167 103.50333
RID11322 A. Na-Mon Agricultural Office 16.38111 103.73528
RID14013 A. Muang 16.42778 102.83806
RID14022 A. Mancha Khiri 16.12500 102.54722
RID14033 A. Phon 15.81444 102.60333
RID14042 A. Ban Phai 16.05889 102.73389
RID14052 A. Phu Wiang 16.65278 102.38111
RID14062 A. Nam Phong 16.70000 102.85944
RID14073 A. Chum Phae 16.54306 102.10333
RID14082 A. Kranuan 16.70556 103.08333
RID14092 Tha Phra Agrometeorological Station 16.33333 102.10000
RID14112 Khon Kaen Agriculture Experimental Station 16.48333 102.83333
RID14122 Khon Kaen Rice Experimental Station 16.43333 102.80000
RID14132 Ubonrat Dam Self-Supporting Settlement 16.68333 102.70000
RID14143 A. Chonnabot 16.08750 102.62417
RID14152 A. Nong Song Hong 15.73139 102.79944
RID14160 R.I.D. Project 16.43333 102.82972
RID14170 Huai Yang Tank (TNK.32), A. Mancha Khiri 16.13056 102.48333
RID14180 Sok Ruak Tank (TNK.33), A. Phu Wiang 16.65000 102.37778
RID14190 Kok Muang Tank (TNK.34), A. Muang 16.45833 102.66944
RID14200 Huai Yai Tank (TNK.42), A. Muang 16.57500 102.62500
RID14210 Huai Sieo Tank (TNK.48), A. Nam Phong 16.74167 102.85833
RID14220 Huai Sai Tank (TNK.49), A. Ban Phai 16.82222 102.77500
RID14230 Sok Sam Ang Tank (TNK.71), A. Chum Phae 16.55278 102.10556
RID14240 La Loeng Wai Tank (TNK.72), A. Phon 15.86667 102.60833
RID14271 Lam Nam Phong, Ban Dong (E.31) 16.77306 102.62750
RID14292 A. Si Chomphu 16.79889 102.19056
RID14301 Nong Wai Headwork, A. Nam Phong 16.72806 102.80444
RID14310 Nong Na Wua Tank (TNK.109), A. Ban Phai 16.04444 102.71389
RID14320 Huai Toei Tank (TNK.113), A. Muang 16.27083 102.82778
RID14332 A. Ubonrat 16.75611 102.63750
RID14340 2L-R Canal A. Muang 16.53139 102.88833
RID14350 2R-3L-R Canal, Ban Don Du, A. Muang 16.43694 102.90361
RID14360 Huai Hin Lat Siphon, A. Muang 16.62667 102.83528
RID14370 R Main Canal, A. Muang 16.37000 102.82694
RID14380 Upper 3R-L Canal, A. Nam Phong 16.62806 102.91667
RID14390 Upper 7R-L Canal,A. Kranuan 16.53889 102.97528
RID14401 R.I.D. Office Unit 4, A. Muang 16.42806 102.87111
RID14410 Lan Nam Choen Project, (E.38),A. Chum Phae 16.53889 102.03611
RID14424 Ubolratana Dam, A. Nam Phong 16.77806 102.62083
RID14430 Nong Kong Kaeo Tank (TNK.143) 16.10833 102.62500
RID14452 A. Ban Fang 16.46667 102.66667
RID14462 A. Puai Noi 15.83333 102.90000
RID14472 A. Waeng Yai 15.95000 102.55000
RID14482 Khon Kaen Airport 16.49556 102.87194
RID14530 Bung Kaeng Lawa Tank (TNK.164) 16.12833 102.73694
RID18252 A. Na Duang 17.90528 102.15806
RID21012 A. Muang 16.36611 103.30472
RID21022 A. Borabu 16.03667 103.12333
RID21032 A. Wapi Pathum 15.84417 103.38333
RID21043 A. Kosum Phisai 16.24722 103.07056
RID21052 A. Kantharawichai 16.32306 103.30000
RID21063 A. Phayakkhaphum Phisai 15.51389 103.19833
RID21072 A. Chiang Yun 16.40639 103.10861
RID21080 Waeo Phayakkhaman Regulator 16.18694 103.32333
RID21090 Huai Kha Khang Regulator 16.18056 103.45167
RID21100 Nong Kae Dam Tank (TNK.7), A. Kae Dam 16.02222 103.39556
RID21110 Kaeng Loeng Chan Tank (TNK-8), A. Muang, 16.18194 103.27667
RID21120 Ekasatsunthon Tank (TNK.9), A. Borabu 16.00944 103.09778
RID21130 Huai Chiang Kham Tank (TNK.10) 15.96972 103.10611
RID21140 Nong Bo Tank (TNK.11), A. Borabu 16.02194 103.12667
RID21150 Huai Kha Khang Tank (TNK.17), A. Muang 16.04806 103.27528
RID21160 Nong Khu Khat Tank (TNK.18), A. Borabu 15.92389 102.99611
RID21170 Rong Hua Chang Tank (TNK.19), A. Borabu 16.08806 103.16333
RID21180 Nong Hai Tank (TNK.20), A. Wapi Pathum 15.81111 103.43028
RID21190 Nong Krathum Tank (TNK.57), A. Muang 16.16278 103.42306
RID21200 Huai Pra Du Tank (TNK.58), A. Borabu 16.12778 103.17917
RID21210 Huai Chokkhwang Tank (TNK.59), A. Wapipathum 15.82889 103.38694
RID21220 Nong Thevarat Tank (TNK.93), A. Chiang Yun 16.41500 103.11389
RID21230 Nong Bua Tank (TNK.110), A. Kantharawichai 16.31556 103.30278
RID21240 Nong Kho Tank (TNK.111), A. Nachuak 15.82333 103.03417
RID21252 A. Nachuak 15.79556 103.03472
RID21260 9R-L Canal Ban Kham Pia, A. Nachuak 16.44222 103.00000
RID21270 Huai Laeng Tank (TNK.88), A. Wapi Pathum 15.87583 103.44278
RID21282 Wapi Pathum School 15.83444 103.37972
RID21292 A. Nadun 15.69556 103.27028
RID24013 A. Muang 17.40972 104.78333
RID24022 A. That Phanom 16.94861 104.73333
RID24032 A. Na Kae 16.94500 104.50444
RID24042 Nakhon Phanom Agrometgorological Station 17.40000 104.80000
RID24052 A. Tha Uthen 17.57694 104.59861
RID24062 A. Si Songkhram 17.62556 104.25389
RID24082 A. Ban Phaeng 17.96667 104.21861
RID24112 Nakhon Phanom Seed-Multiplication Station 17.43333 104.76667
RID24130 RID. Office 17.39556 104.78611
RID24140 Huai Som Hong Tank (TNK.47), A. Muang 17.35444 104.58556
RID24150 Huai Sikhun Tank (TNK.69), A. Na Kae 16.92528 104.49611
RID24182 A. Renu Nakhon 17.05528 104.68611
RID24190 Huai Khaen Tank (TNK.142) 17.16361 104.62778
RID24200 Huai Kan Luang Tank (TNK.155), A. Na Kae 16.89556 104.42139
RID24210 Huai Chiang Yun Tank (TNK.156), A. Tha U Then 17.47306 104.70361
RID24220 Dong Noi Tank (TNK. 157), A. Na Kae 16.83639 104.55111
RID25022 A. Non Thai 15.19639 102.07306
RID25042 A. Bua Yai 15.58194 102.42556
RID25052 A. Phimai 15.21833 102.49861
RID25122 A. Chakkarat 15.01278 102.41611
RID25162 A. Khong 15.44056 102.33194
RID25182 A. Pra Thai 15.52944 102.72528
RID25192 Phi Mai Self-Supporting Settlement 15.15000 102.51667
RID25212 Non Sung Agriculture Exp. Station (A. Non Sung) 15.23333 102.28333
RID25222 Phimai Rice Experimental Station 15.25000 102.50000
RID25242 A. Kham Sakae Saeng 15.32778 102.17528
RID25262 A. Chum Phuang 15.34500 102.74417
RID25300 Phi Mai Barrage 15.21667 102.50000
RID25330 Cho Ho Barrage 15.03333 102.13333
RID25340 Pho Tia Barrage 15.00000 102.03333
RID25360 Na Tom Barrage 15.01667 102.06667
RID25380 Kan Phom Barrage 15.01667 102.23333
RID25410 Huai Sakat Tank (TNK.29), A. Phi Mai 15.12944 102.53611
RID25430 Bung Thanonhak Tank (TNK.44), A. Non Sung 15.11667 102.20000
RID25440 Bung Kraton Tank (TNK.45), A. Bua Yai 15.55556 102.74278
RID25450 Huai Nam Khem Tank (TNK.46), A. Bua Yai 15.57389 102.37972
RID25480 Lam Chamuak Tank (TNK.87), A. Huai Thalaeng 15.05556 102.51056
RID25490 Lam Sataet Regulator 15.41833 102.58417
RID25592 Ban Tha Luang School, A. Phi Mai 15.25000 102.53333
RID25720 Huai Bong Tank (TNK. 168) 15.27250 102.75417
RID25731 Mun River (M.2), A. Chakkarat 15.00083 102.26583
RID30013 A. Muang 17.87778 102.74139
RID30032 A. Tha Bo 17.84778 102.58472
RID30052 Nong Khai Sericultural Experimental Station 17.25000 102.73333
RID30072 A. Seka 17.92667 103.95528
RID30082 A. Si Chiang Mai 17.95417 103.59250
RID30090 Huai Wang Hu Outlet 17.87167 102.71528
RID30100 Huai Bang Phuan Outlet, A. Tha Bo 17.82500 102.70306
RID30110 Huai Wiang Khuk Outlet 17.79944 102.67611
RID30120 Huai Lan Outlet 17.85444 102.53028
RID30130 Huai Mak Kong Outlet 17.97306 102.90194
RID30140 Huai Pho Outlet 17.93333 102.81778
RID30150 Huai Bon Outlet 17.93056 102.81472
RID30160 Nong Song Hong Tank (TNK.3), A. Muang 17.76694 102.76611
RID30180 Huai Bang Phuan Tank (TNK.24) 17.67583 102.60500
RID30200 Pak Huai Mong 17.85333 102.58944
RID30252 A. Phon Charoen 17.99861 103.75972
RID49013 A. Muang 16.05167 103.65778
RID49022 A. Kaset Wisai 15.65500 103.58389
RID49032 A. Suwannaphum 15.60778 103.80389
RID49042 A. Thawat Buri 16.03750 103.75111
RID49052 A. At Samat 15.84194 103.88139
RID49062 A. Phon Thong 16.29944 103.98167
RID49072 A. Chaturaphak Phiman 15.84389 103.56083
RID49082 A. Phanom Phrai 15.67722 104.11444
RID49092 A. Selaphum 16.03194 103.93806
RID49102 Roi Et Agriculture Experimental Station 16.08333 103.60000
RID49110 Tha Sabang Weir (E.18) 16.11222 103.84000
RID49120 Huai Chan Nua Regulator(E.10), A. Muang 16.18139 103.65917
RID49130 Huai Nam Khem Regulator(E.13), A. Thawat Buri 16.08833 103.75611
RID49140 Huai Pak Bung Regulator(E.11), A. Thawat Buri 16.17833 103.77056
RID49150 Huai Khang Dieo Regulator(E.12), A. Thawat Buri 15.95444 103.75111
RID49160 Nong Ya Ma Tank (TNK.12), A. Muang 16.10806 103.68889
RID49170 Nong Tha Chok Tank (TNK.21), A. Suwannaphum 15.66417 103.92083
RID49180 Nong Phu TanK (TNK.30), A. Phanom Phrai 15.59444 104.09306
RID49190 Huai Kut Khaen Tank (TNK.60), A. Chaturaphak Phiman 15.85167 103.51000
RID49200 Nong Thawatchai Tank (TNK.61), A. Thawat Buri 16.12861 103.74833
RID49210 Nong Waeng Tank (TNK.62), A. Kaset Wisai 15.56000 103.55528
RID49220 Huai Kut Daeng Tank (TNK.63), A. Chaturaphak Phiman 15.84750 103.56667
RID49240 Huai Aeng Tank (TNK.94), A. Muang 16.11417 103.46833
RID49250 Huai Chantai Tank (TNK.103), A. Pathum Rat 15.64222 103.37972
RID49261 Yang River (E.33A), A. Phon Thong 16.31806 104.02556
RID49272 A. Nong Phok 16.30750 104.20667
RID49282 A. Pathum Rat 15.63472 103.34583
RID49292 A. Pho Chai 16.41667 103.83333
RID49301 Thung Saeng Badan (E.18A), A. Selaphum 16.03306 103.91056
RID49312 A. Muang Suang 15.78333 103.73333
RID49323 Roi Et Agrometeorological Station 16.10000 103.60000
RID50013 A. Muang 17.16833 104.15556
RID50023 A. Sawang Daen Din 17.47333 103.46111
RID50032 A. Phanna Nikhom 17.34944 103.85250
RID50042 A. Waritchaphum 17.29111 103.64028
RID50052 Sang Kho Highway Equipment Office 16.88333 103.85000
RID50062 A. Wanon Niwat 17.63056 103.75528
RID50072 Sakon Nakhon Agriculture Exp. Station 17.15000 104.13333
RID50092 A. Akat Amnuai 17.59472 103.98639
RID50102 Phu Phan National Park 17.25000 103.78333
RID50112 A. Kusuman 17.33056 104.32889
RID50122 Sakon Nakhon Agrometeorological Station 17.11667 104.05000
RID50130 R.I.D. Office Sakon Nakhon 17.16667 104.15000
RID50150 Upper Huai Pla Hang Tank (TNK.151), A. Waritchaphum 17.22861 103.55222
RID50160 Lower Huai Pla Hang Tank (TNK.152), A. Waritchaphum 17.24750 103.57111
RID50170 Huai Sai Khamin Tank (TNK.37) 17.21722 104.03722
RID50180 Phu Phek Tank (TNK.38) 17.21583 103.95667
RID50190 Huai Nong Bua Tank (TNK.39) 17.41000 103.74667
RID50200 Huai Pong Tank (TNK.40) 17.39750 103.67611
RID50210 Huai Sai Sawaeng Tank (TNK.70) 17.47361 103.47722
RID50220 Huai Nam Bo Tank (TNK.105) 17.20167 103.99389
RID50231 Nam Un R.I.D. Office (KH.20B), A. Phang Khon 17.30222 103.75750
RID50241 Nam Phung (KH.21A), A. Muang 16.97278 104.16750
RID50252 A. Ban Muang 17.85194 103.58194
RID50262 A. Phang Khon 17.39111 103.71306
RID50270 Ban Khok Regulator 17.43333 103.71667
RID50280 Huai Kan Luang Tank (TNK.132) 17.38528 103.40694
RID50290 Huai Kham Tank (TNK.133) 17.75250 103.51611
RID50304 Nam Phung Dam, A. Sawang Daen Din 16.94250 104.06028
RID50310 Huai Suang Tank (TNK.144) 17.78000 103.63306
RID50322 A. Song Dao 17.35000 103.48333
RID50330 Ban Tha Huai Lua (KH.74), A. Ban Muang 17.81806 103.39111
RID50350 Huai Diak Tank 17.08111 104.04167
RID50362 A. Kut Bak 17.06750 103.81528
RID57013 A. Muang 15.11750 104.32556
RID57032 A. Kanthararom 15.10333 104.57472
RID57042 A. Uthumphon Phisai 15.10944 104.14250
RID57052 A. Rasi Salai 15.33861 104.15722
RID57072 Si Sa Ket Sericulture Experimental Station 15.03333 104.28333
RID57092 Huai Khla Develop Settlement, A. Kantharalak 15.02000 104.25139
RID57110 Huai Nam Kham Tank (TNK.16), A. Muang 15.09694 104.33556
RID57132 Si Sa Ket Agriculture Experimental Station 15.08333 104.26667
RID57140 Huai Khla Tank (TNK.118) 15.01361 104.25361
RID57180 Huai San Tank (TNK.136), A. Muang 15.06583 104.35611
RID57203 Si Sa Ket Agrometeorological Station 15.00000 104.30000
RID57211 R.I.D. Office (M.123) 15.06472 104.34889
RID62032 A. Rattana Buri 15.31972 103.86028
RID62043 A. Tha Tum 15.31778 103.67861
RID62092 A. Chumphon Buri 15.34861 103.39444
RID62112 A. Samrong Thap 15.02056 103.94111
RID62150 Huai Rahan Tank (TNK.54) 15.03333 103.66667
RID62160 Lung Pung Tank (TNK.55), A. Tha Tum 15.27167 103.68944
RID62180 Huai Kaeo Tank (TNK.106), A. Rattana Buri 15.28694 103.84833
RID62192 A. Chom Phra 15.11556 103.61556
RID62200 Nong Kra Thum Tank (TNK.122), A. Chumphon Buri 15.34417 103.38861
RID62210 Nong Ka Tank (TNK.140) 15.29944 103.83722
RID62242 Sanom Agromereorological Station 15.20444 103.78111
RID64013 A. Muang 16.53583 104.71750
RID64022 Dong Bang-i Forest Protected Unit 16.38333 104.60000
RID64032 A. Kham Cha-i 16.57583 104.42306
RID64042 Mukdahan Self Supporting Settlement 16.36667 104.55000
RID64052 Mukdahan Sericultural Section 16.53333 104.66667
RID64060 Huai Khi Lek Tank (TNK.95) 16.38889 104.55833
RID64070 Huai Muk Tank (TNK.96), A. Kham Cha-i 16.56778 104.30889
RID67013 A. Muang 15.22639 104.86167
RID67062 A. Khuang Nai 15.38694 104.55583
RID67072 A. Warin Chamrap 15.20278 104.87111
RID67100 Huai Muang Tank (TNK.129) 15.24278 104.83833
RID67122 A. Muang Samsip 15.50889 104.73056
RID67170 Nong Lao Hin Tank (TNK.130) 15.39667 104.49611
RID67182 Ubon Ratchathani Sericultural Station 15.31667 104.78333
RID67220 R.I.D. Office Unit 5 (M.7), A. Muang 15.23806 104.85028
RID67240 Nong Chang Yai Tank (TNK.13), A. Muang 15.41306 104.79556
RID67260 Huai Wang Nong Tank (TNK.41), A. Muang 15.23917 104.88111
RID67270 Sa Saming Tank (TNK.64), A. Muang 15.41472 104.99250
RID67302 Ubon Ratchathani Animals Conservaion, A. Muang 15.31667 104.78333
RID68013 A.Muang 17.41389 102.79000
RID68022 A. Phen 17.69333 102.91111
RID68032 A. Nong Han 17.36083 103.11194
RID68052 A. Kumphawapi 17.11417 103.02278
RID68062 A. Ban Phu 17.68694 102.47639
RID68082 Chiang Phin Self supporting Settlement 17.35000 102.66667
RID68100 R.I.D. Office 17.40639 102.79528
RID68110 Huai Luang Barrage 17.41972 102.60194
RID68120 Kut Ling Ngo Tank (TNK.74), A. Muang 17.32583 102.73278
RID68130 Nong On Tank (TNK.75), A. Muang 17.41444 102.68722
RID68140 Nong Samrong Tank (TNK.76), A. Muang 17.44972 102.78139
RID68150 Nong Pa Kho Tank (TNK.77), A. Kumphawapi 17.11222 102.93778
RID68160 Sok Rung Tank (TNK.78), A. Non Sa-at 16.96694 102.88639
RID68170 Nong Ta Kai Tank (TNK.79), A. Muang 17.38639 102.84278
RID68180 Nong Bo Tank (TNK.80), A. Nong Han 17.37056 103.26222
RID68190 Huai Nam Thiang Tank (TNK.81), A. Phen 17.69417 102.90250
RID68201 Huai Mong (Kh.18), A. Ban Phu 17.57750 102.33861
RID68212 A. Ban Dung 17.69750 103.26278
RID68232 A. Nong Wua So 17.27167 102.60361
RID68242 A. Kut Chap 17.41667 102.56667
RID68252 A. Non Sa-at 16.96528 102.89500
RID68272 A. Nam Som 17.76639 102.19194
RID68291 Huai Luang (Kh.29) 17.36111 102.57528
RID68304 Huai Luang Self-supporting Settlement 17.43333 102.53333
RID68340 Lam Pa Dao Tank 17.26139 102.72222
RID68372 K.A. Sang Khom 17.81667 103.08333
RID68381 Lam Pao (E.65), A. Si That 16.94833 103.17111
RID68392 A. Si That 16.94083 103.22278
RID68402 A. Chai Wan 17.31528 103.27472
RID72012 A. Muang 15.79389 104.14444
RID72022 A. Kham Khuan Kaeo 15.65194 104.31139
RID72032 A. Maha Chana Chai 15.53056 104.24722
RID72042 A. Loeng Nok Tha 16.20611 104.55889
RID72052 A. Kut Chum 16.03083 104.34444
RID72061 Phayat (E.20A), A. Maha Chana Chai 15.53306 104.25667
RID72072 A. Pa-thiu 15.83056 104.39083
RID72082 A. Kho Wang 15.30722 104.43361
RID75012 A. Muang 17.20278 102.44889
RID75022 A. Si Bunruang 16.96500 102.28167
RID75032 A. Na Klang 17.30611 102.19194
RID75042 A. Suwan Khuha 17.56667 102.30000
RID75052 A. Non Sang 16.86444 102.57500
RID75062 Non Sang Self-suporting Settlement 16.98333 102.53333
RID76012 A. Muang 15.85778 104.63139
RID76032 A. Phana 15.68111 104.85056
RID76042 A. Hua Taphan 15.72639 104.45500
RID76050 Huai Pho Tank (TNK.2) 15.89056 104.59500
RID76060 Rong Namsap Tank (TNK.65) 15.87583 104.61944
RID76070 Phuttha Utthayan Tank (TNK.89)(Huai Pla Daek) 15.89000 104.63250

All Raingauge Map