降水状況
1時間に80mm以上の猛烈な雨が各地で観測された。これらの地域は神田川、善福寺川の上流域に集まっている。なお、大雨の中心から少し離れた地域では1時間に30mm程度であり、狭い範囲に限定して集中的に降った様子がわかる。
記録的短時間大雨情報(各時刻前1時間雨量)(気象庁Webサイトより)
東京都
21:50 杉並区下井草 112mm
22:00 練馬区付近 約100mm
22:10 三鷹市新川 104mm
22:30 狛江市付近 約100mm
22:30 北区付近 約100mm
22:50 世田谷区粕谷 100mm
23:00 新宿区付近 約100mm
神奈川県
22:30 川崎市宮前区 約90mm
22:30 川崎市多摩区 約90mm
東京都による観測(東京都建設局Webサイトより)
観測点 | 住所 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 合計 | 一時間 | 観測時刻 |
(19時〜3時)(mm) | 最大雨量(mm) | ||||||||||||
石神井 | 練馬区上石神井 | 0 | 8 | 39 | 67 | 98 | 19 | 6 | 1 | 1 | 239 | 108 | 22:30 |
久我山 | 杉並区久我山 | 0 | 6 | 39 | 62 | 97 | 24 | 7 | 2 | 0 | 237 | 97 | 23:00 |
長久保 | 三鷹市新川 | 0 | 20 | 28 | 91 | 76 | 2 | 4 | 1 | 0 | 222 | 105 | 22:20 |
上祖師谷 | 世田谷区上祖師谷 | 0 | 6 | 11 | 39 | 89 | 31 | 8 | 2 | 0 | 186 | 95 | 22:50 |
調布 | 調布市小島町 | 0 | 13 | 26 | 88 | 38 | 1 | 7 | 2 | 0 | 175 | 89 | 22:10 |
練馬 | 練馬区豊玉北 | 0 | 0 | 17 | 57 | 61 | 33 | 5 | 0 | 0 | 173 | 80 | 22:30 |
田無 | 西東京市南町 | 1 | 29 | 7 | 29 | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 121 | 58 | 22:40 |
野川公園 | 小金井市中町 | 2 | 16 | 7 | 43 | 44 | 2 | 2 | 3 | 0 | 119 | 70 | 22:30 |
中野 | 中野区中野 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 32 | 4 | 4 | 0 | 114 | 58 | 23:30 |
和田見橋 | 中野区弥生町 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 31 | 4 | 2 | 0 | 85 | 59 | 23:30 |
豊島 | 豊島区南大塚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | 7 | 1 | 0 | 69 | 37 | 0:00 |
新宿 | 新宿区歌舞伎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 55 | 39 | 23:20 |
上目黒 | 目黒区上目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 9 | 1 | 1 | 42 | 28 | 23:30 |
工大橋 | 目黒区緑が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | 2 | 0 | 35 | 18 | 0:50 |
※1時間最大雨量は観測時刻から前1時間の雨量合計